МОУ АРГАЯШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
им. Героя Советского Союза Гаяза Исламетдиновича Баймурзина
|
|
---|
Новости
28
ноября
2022
|
Поздравляем 2 в класс и классного руководителя Каюмову Г.Т.за победу в районном конкурсе "ГОВОРУШЕЧКА". Гран-при!!! Гордимся своими учениками! Спасибо огромное Тагировой Ландыш Закировне, Валиуллиной Марине Галиулловне за мощную подготовку и, конечно, СПАСИБО родителям за поддержку и помощь! СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ РАЙОННОГО КОНКУРСА "ГОВОРУШЕЧКА".
А так же ребят гостеприимно приняли в Кулуевской Павленковской модельной библиотеке им. К. Киньябулатовой. Спасибо за познавательную экскурсию Истамгуловой Флюре Кимовне.
#Аргаяш#РайонныйконкурсГОВОРУШЕЧКА#
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 1040
12
ноября
2022
|
6 октября сотрудники Аргаяшской сельской библиотеки вручили юным участникам сертификаты Литературного диктанта 2022 и сладкие призы.
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 913
17
ноября
2022
|
Всероссийский День правовой помощи детям.
17 ноября 2022 года специалисты ОКУ ЦЗН г.Кыштым отдел по Аргаяшскому району приняли участие в проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям, в рамках консультаций с учащимися 10 классов МОУ Аргаяшская СОШ № 2.
На территории ЦЗН в данном мероприятии принимали участие: заместитель директора – Зимина Анна Викторовна, ведущий инспектор – Даньялова Рашида Ражаповна. Консультации по заданной тематике получили 27 учеников 10-х классов. Сотрудниками службы занятости были освещены следующие вопросы в области содействия занятости населения:
- особенности трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (какие документы необходимы для приема на работу, продолжительность рабочего времени, оплата труда несовершеннолетних граждан, где запрещен труд несовершеннолетних и т.п.)
- профориентация школьников - насколько важно вовремя определиться с направлением своей будущей профессии, чтобы не тратить время на получение специальностей, которые будут в дальнейшем не актуальны именно для данного человека, либо для данной территории проживания (необходимость учитывать особенности рынка труда и возможность воспользоваться такой услугой службы занятости, как «организация профессиональной ориентации граждан»);
- работа граждан с порталом «Работа в России».
Многие из присутствующих учеников уже сотрудничали в летний период с ЦЗН по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Подводя итог беседы о правовой помощи детям, специалисты подбодрили ребят тем, что не бывает «плохих» или «хороших» профессий, главное – быть востребованным на рынке труда. Профессионально – образовательный путь любого человека может состоять из трудностей: «какую профессию выбрать?», «куда поступить?», «как найти работу?». Все проблемы самостоятельно решить сложно, но можно получить частичную помощь, главное знать, к кому обратиться – теперь школьники знают, что служба занятости готова предложить молодому поколению перечень услуг, ориентированных на правильный профессиональный выбор и успешную карьеру.
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 998
12
ноября
2022
|
15.09.2022
Наша школа славится своими традициями, одна из них – спортивно-оздоровительное мероприятие – Туристический Слёт, в котором каждый год принимают активное участие учащиеся 5-11 классов. Туристический Слёт пользуется большой популярностью среди школьников. Известно, что именно в условиях соревнования и проявляются качества, необходимые для полноценной деятельности в коллективе: взаимовыручка, поддержка, единство духа. А также, и у учащихся, и у преподавателей есть уникальная возможность в неформальной обстановке поближе познакомиться друг с другом, установить тёплые и доверительные отношения. Спасибо всем, кто был с нами! Уважаемые родители, спасибо за вашу поддержку!
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 942
16
ноября
2022
|
В День призывника состоялся первый в истории России Всероссийский военно-патриотический диктант, посвященный отечественной военной истории. Просветительскую акцию провел Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» при поддержке Российского общества «Знание».
За 60 минут школьники ответили на вопросы об истории России, ее сражениях, вооружении, великих полководцах, героях и отличившихся бойцах, а также о военных событиях, отраженных в искусстве, литературе, документах. Особую группу заданий составили вопросы о государственных символах, памятниках, традициях народов России, достижениях России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, направленные на сохранение исторической памяти.
Диктант проводился с целью популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, военно-патриотического образования, повышения уровня патриотизма, развития ценностного отношения к истории России.
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 2383
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 августа 2022 г "О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере образования" педагог дополнительного образования муниципального общеобразовательного учреждения Аргаяшской средней общеобразовательной школы №2 Асенова Асия Хурматулловна удостоилась этой премии. Премия ежегодно вручается накануне Дня учителя. За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности награждены премией 60 лучших педагогов области, среди которых Асенова А.Х. Награды вручили заместитель председателя Законодательного Собрания Анатолий Еремин и председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. Заместитель председателя Законодательного Собрания Анатолий Еремин отметил: «Сегодня мы чествуем учителей, педагогов, которые посвятили работе свою жизнь, которые дарят не только знания, но и душевную теплоту. Быть учителем – это призвание. Сегодня мы хотим поблагодарить наших учителей, сказать им спасибо за мудрость, сказать им спасибо за те знания, которые они дарят, сказать им спасибо за чуткость, отзывчивость и, конечно же, за их терпение. Благодаря двум составляющим – семье и школе – созидается человек». Так же на церемонии присутствовал министр образования Челябинской области Кузнецов А.И.
Это было незабываемое волнительное мероприятие для номинантов, положительные эмоции получили все.
Коллектив МОУ Аргаяшской СОШ №2 от всей души поздравляют коллегу с высокой наградой! Желаем Асие Хурматулловне успехов, здоровья, благополучия и, самое главное, - новых достижений воспитанников.
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 1165
12
ноября
2022
|
Ребята нашей школы- активные участники детской страницы районной газеты "Восход". Это первые творческие , литературные работы в СМИ.
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 903
12
сентября
2022
|
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 05.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Макароны с маслом | 210 | 4,75 | 280 | 7 | 6 | 50 | |
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 1,63 | 57 | 0 | 0 | 15 | ||
хлеб | Пшеничный | 100 | 2,62 | 215 | 7 | 3 | 47 | ||
Сыр порционно | 15 | 6,12 | 3 | 5 | 0 | 37 | |||
15,91 | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | |||||||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 06.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша молочная "5 злаков" с маслом | 210 | 11,53 | 280 | 5 | 7 | 25 | |
гор.напиток | Какао | 200 | 12,37 | 57 | 0 | 0 | 15 | ||
хлеб | Пшеничный | 100 | 2,62 | 215 | 7 | 3 | 47 | ||
26,52 | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
яйцо | 63 | 5 | 5 | 0 | 37 | ||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. |
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 07.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша манная с маслом | 210 | 11,53 | 224 | 7 | 11 | 30 | |
гор.напиток | Какао на молоке | 200 | 12,37 | 57 | 0 | 0 | 15 | ||
хлеб | Пшеничный | 100 | 2,62 | 215 | 7 | 3 | 47 | ||
26,52 | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
яйцо | 63 | 5 | 5 | 0 | 37 | ||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | |||||||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 08.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Борщ со свежей капустой на бульоне мяса курицы со сметаной | 260 | 11,34 | 6 | 5 | 19 | 30 | |
гор.напиток | Чай с сахором | 200 | 1,58 | 165 | 6 | 5 | 19 | ||
хлеб | Пшеничный | 100 | 2,59 | 215 | 7 | 3 | 47 | ||
Сыр порционно | 15 | 6,12 | 3 | 5 | 0 | 37 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Яблоко | 21,16 | ||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
43,87 | |||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | |||||||||
|
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 09.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Гречка с соусом с отварной курицей | 325 | 32,20 | 363 | 15 | 15 | 40 | |
гор.напиток | Компот из сухофруктов | 200 | 4,04 | 139 | 6 | 5 | 21 | ||
хлеб | Пшеничный | 100 | 2,59 | 215 | 7 | 3 | 47 | ||
Сыр порционно | 15 | 6,12 | 3 | 5 | 0 | 37 | |||
44,69 | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
|
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 12.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша пшенная с маслом | 210 | 150 | 5 | 4 | 7 | ||
гор.напиток | Какао | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
яйцо | 63 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 13.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Гречка с котлетой и соусом | 300 | 387 | 16 | 16 | 44 | ||
гор.напиток | Компот | 200 | 139 | 6 | 5 | 21 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 14.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Отварной рис с овощами и рыбой | 280 | 333 | 15 | 210 | 44 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 15.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Запеканка творожная со сгущенкой | 175 | 412 | 26 | 19 | 36 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 16.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Отварные рожки с котлетой из грудки | 300 | 407 | 15 | 12 | 58 | ||
гор.напиток | Компот | 200 | 139 | 6 | 5 | 21 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 19.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша рисовая на молоке с маслом | 210 | 200 | 5 | 7 | 3024 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
яйцо | 63 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 7 | 17 | |||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 20.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Гречка с соусом и отварная котлета | 300 | 387 | 17 | 16 | 44 | ||
гор.напиток | Кофе с молоком | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 21.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Макароны с овощами и отварной курицей | 325 | 372 | 14 | 11 | 54 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Сыр | 15 | 37 | |||||||
3 | 4 | 0 | |||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 22.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп гороховый на курином бульене | 250 | 193 | 11 | 9 | 19 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 23.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Рис отварной с рыбой | 280 | 333 | 22 | 15 | 210 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 26.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп молочный с макаронными изделиями | 255 | 180 | 9 | 10 | 15 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 27.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп рассольник | 260 | 260 | 8 | 10 | 36 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 28.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Гречка с отварной курицей | 325 | 353 | 15 | 15 | 40 | ||
гор.напиток | Компот | 200 | 139 | 6 | 5 | 139 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 29.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Запеканка творожная со сгущенкой | 175 | 412 | 26 | 19 | 36 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | |||||||||
Сыр порционный | 15 | 37 | 3 | 4 | 0 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
Школа | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Отд./корп | День | 30.09.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Рис отварной с рыбой и овощами | 280 | 333 | 22 | 15 | 210 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 57 | 0 | 0 | 15 | |||
хлеб | Пшеничный | 100 | 215 | 7 | 3 | 47 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Молоко витаминизированное | 200 | 94 | 6 | 7 | 17 | ||||
- Автор: Бикбулатов Булат Валерьевич
- Категория: Новости
- Просмотров: 911
12
ноября
2022
|
МОУ Аргаяшская СОШ №2 является официальной площадкиой IV Всероссийского фестиваля образовательного кино с международным участием «Взрослеем вместе», для культурно-образовательного просмотра и обсуждения с обучающимися, родителями , педагогами фильмов официальной программы фестиваля с 7 октября по 7 ноября 2022 года. Сегодня состоялся просмотр фильма "Фея" .Обучающиеся 5-х классов в количестве 111 человек после просмотра фильма обсудили свои эмоции, высказались о проблемах , затронутых в фильме и написали отзывы.
Содержание фильма акцентировано на ценностях: мечты; традиционные семейные ценности; жизнь, права и свобода человека.
- Автор: Рахимова Марина Владимировна
- Категория: Новости
- Просмотров: 969
1
сентября
2022
|
Поздравление директора школы с Днем Знаний
Наступает главный праздник в нашей жизни – День Знаний!
Я поздравляю всех учеников, родителей и педагогов нашей прекрасной большой школы с Новым учебным годом. Для всех нас важно, чтобы этот год был удачным, успешным, плодотворным и результативным. А чтобы все получилось, нам необходимы новые знания, хорошая учеба, опыт жизни, трудолюбие, развитие нашего мышления (ума), воспитание лучших качеств личности.
Согласно исследованиям ученых, наш мозг пластичен, он имеет свойство развиваться и формировать новые нейронные связи. Но такой рост мозга эффективно происходит только тогда, когда мы преодолеваем трудности, решаем трудные задачи, совершаем ошибки, исправляем их и продвигаемся дальше, когда мы испытываем на грани возможностей.
А когда мы выбираем легкий пример, легкую задачу, легкий путь, легкий текст или, еще хуже, списываем ответы, то, совершенно очевидно, развития не происходит. Как только мы перестаем напряженно учиться, тренироваться, то нейронные связи отмирают.
Таким образом, наш мозг подобен мышце и растет, развивается только при прикладывании усилий, совершении дополнительной работы, а также при систематическом чтении книг. Именно поэтому нам необходимо сознательно ставить перед собой серьезные цели, воспитывать в себе упорство, настойчивость, тренировать волю, не бояться совершать ошибки. Верить, что все это поможет нам в улучшении успеваемости, укреплении дисциплины, формировании ответственности за свою жизнь.
Будем с оптимизмом смотреть в будущее, будем искать возможности для совершенствования обучения и воспитания, использовать многоплановость, разнообразие способов. Желаю всем участникам образовательных отношений новых достижений, успехов, не бояться трудностей и неудач (ведь они только развивают наши способности), роста творческого потенциала и результативности!
Директор МОУ Аргаяшской СОШ №2
Юлдашева А.Н.
- Автор: Эдгар Сайфуллович Гизатулин
- Категория: Новости
- Просмотров: 1122